Kde už jste mohli Máňu vidět?
| Datum | Místo | Řazení |
|---|---|---|
| 31. 5. 2014 | Brno - Boskovice | T211.0689 + 050 |
| 11. 6. 2011 | Brno - Vyškov | T211.0689 + 020.158 |
| 10. 4. 2011 | Brno - Nedvědice | T211.0689 + Blm5-2243 |
| 29. 5. 2010 | Brno - Oslavany | T211.0689 + Blm5-2243 |
| 13. 6. 2009 | Brno - Boskovice | T211.0689 + 020.158 |
| 10. 5. 2008 | Brno - Uhřice | T211.0689 + Blm5-2243 |
| 12. 4. 2008 | Brno - Bučovice | T211.0689 + Blm5-2243 |
| 17. 11. 2007 | Brno - Hustopeče | T211.0689 + 050.001 |
| 22. 9. 2007 | Brno - Mutěnice | T211.0689 + 050.001 |
| 8. 9. 2007 | Brno - Koryčany | T211.0689 + 050.001 |
| 16. 6. 2007 | Brno - Nedvědice | T211.0689 + Blm5-2243 |
| 2. 6. 2007 | Brno - Vyškov | T211.0689 + 050.001 |
| 31. 3. 2007 | Brno - Oslavany | T211.0689 + Blm5-2243 |
| 3. 3. 2007 | Brno - Mutěnice (vlak duchů) | T211.0689 + 050.002 |
| 28. 10. 2006 | Brno - Kroměříž | T211.0689 + Blm5-2243 |
| 9. 9. 2006 | Brno - Mutěnice | T211.0689 + 050.001 |
| 24. 6. 2006 | Pálavský okruh | T211.0689 + Blm5-2243 |
| 27. 5. 2006 | Brno - Lednice | T211.0689 + 050.001 |
| 22. 4. 2006 | Brno - Boskovice | T211.0689 + 050.018 |
| 11. 3. 2006 | Brno - Kyjov | T211.0689 + Blm5-2243 |
| 5. 11. 2005 | Brno - Nedvědice | T211.0689 + 050.035 |
| 1. 10. 2005 | Brno - Ivančice | T211.0689 + Blm4-6564 |
| 9. - 10. 8. 2005 | Přerov (soustružení) | Mn vlaky |
| 1. 7. 2005 | Brno - Maloměřice (vážení) | M240.0113 + T211.0689 |
(pod odkazy se skrývají reportáže z akcí)
Mapa tratí, které má Máňa projeté