Lokomotivní řada
851 (ex M 286.1)
"Krokodýl"

TECHNICKÉ ÚDAJE SÉRIOVÉHO VOZU ŘADY 851
Motor KS 12V 170 DR 5.série :
Počet válců - uspořádání : | 12 - V |
Vrtání : | 170 mm |
Zdvih : | 190 (197) mm |
Celkový objem motoru : | 52,65 l |
Množství oleje v motoru : | 80 l |
Množství chladící kapaliny : | 400 l |
Kapacita palivové nádrže : | 1 600 l |
Maximální výkon : | 588 kW (800 k) |
Volnoběžné otáčky : | 700 ot./min. |
Jmenovité otáčky : | 1 470 ot./min. |
Maximální otáčky : | 1 650 ot./min. |
Otáčky autostopu: | 1 670 ot./min. |
Stř. pístová rychlost | 9,2 m.s-1 |
Kompresní poměr | 1:13,4 |
Měrná spotřeba | 175 g/k/h * |
Pořadí vstřiku : | 1,12,5,8,3,10,6,7,2,11,4,9 |
Rozměry motoru : | 2420x1450x1825 mm |
Hmotnost motoru : | 2 900 kg (suchá) |
(* - gramů na koňskou sílu za hodinu)
Technické údaje vozů řady 851:
Uspořádání pojezdu : | B´2´ |
Celková délka : | 24 790 mm |
Vzdál. ot. čepů : | 16 900 mm |
Celkový Rozvor : | 19 200 mm |
Rozvor podvozků : | 2 300 mm |
Šířka vozu : | 2 880 mm |
Výška vozu : | 4 200 mm |
Průměr kol : | 900 mm |
Min. poloměr oblouku : | 120 m |
Max. tažná síla : | 78 kN |
Maximální rychlost : | 110 km/h |
Hmotnost prázdného vozu : | 50,5 t |
Hmotnost plně obsaz. vozu : | 55,5 t |
Nápravová hmotnost : | 16 t |
Kapacita osob sezení / stání : | 48 / 60 |
Technické údaje dynamostartéru :
Typ : | DYT 736-4 |
Výkon : | 19 kW (26 kW) |
Proud : | 152 A (300 A) |
Napětí : | 125 V |
Otáčky : | 1650-3300 (930) |
Údaje v závorce platí pro motorický režim
Technické údaje akumulátoru :
Typ : | NKS 150 |
Počet článků : | 80 |
Napětí : | 96 V |
Kapacita : | 150 Ah |
Technické údaje kompresoru :
Typ : | 3 DSK 75 |
Výkon : | 50 m3/h |
Počet válců : | 3 |
Počet stupňů : | 2 |
Průměr válce 1.stupně : | 75 mm |
Průměr válce 2.stupně : | 56 mm |
Zdvih : | 70 mm |
Otáčky : | 1 800 ot./min. |
Příkon na hřídeli : | 7,9 kW |
Hmotnost : | 68 kg |
zpět
homepage
16. 9. 2007
|