Lokomotivní řada
850 (ex M 286.0)
"Krokodýl"

TECHNICKÉ ÚDAJE SÉRIOVÉHO VOZU ŘADY 850
Motor KS 12V 170 DR 4.série :
Počet válců - uspořádání : | 12 - V |
Vrtání : | 170 mm |
Zdvih : | 190 (197) mm |
Celkový objem motoru : | 52,65 l |
Množství oleje v motoru : | 80 l |
Množství chladící kapaliny : | 400 l |
Kapacita palivové nádrže : | 1 600 l |
Maximální výkon : | 515 kW (700 k) |
Volnoběžné otáčky : | 700 ot./min. |
Jmenovité otáčky : | 1 400 ot./min. |
Maximální otáčky : | 1 550 ot./min. |
Otáčky autostopu: | 1 580 ot./min. |
Stř. pístová rychlost | 8,86 m.s-1 |
Kompresní poměr | 1:13,4 |
Měrná spotřeba | 175 g/k/h * |
Pořadí vstřiku : | 1,12,5,8,3,10,6,7,2,11,4,9 |
Rozměry motoru : | 2420x1450x1825 mm |
Hmotnost motoru : | 2 900 kg (suchá) |
(* - gramů na koňskou sílu za hodinu)
Technické údaje vozů řady 850:
Uspořádání pojezdu : | B´2´ |
Celková délka : | 24 790 mm |
Vzdál. ot. čepů : | 16 900 mm |
Celkový Rozvor : | 19 200 mm |
Rozvor podvozků : | 2 300 mm |
Šířka vozu : | 2 880 mm |
Výška vozu : | 4 200 mm |
Průměr kol : | 900 mm |
Min. poloměr oblouku : | 120 m |
Max. tažná síla : | 77 kN |
Maximální rychlost : | 110 km/h |
Hmotnost prázdného vozu : | 50,5 t |
Hmotnost plně obsaz. vozu : | 55,5 t |
Nápravová hmotnost : | 16 t |
Kapacita osob sezení / stání : | 48 / 60 |
Technické údaje dynamostartéru :
Typ : | DYT 736-4 |
Výkon : | 19 kW (26 kW) |
Proud : | 152 A (300 A) |
Napětí : | 125 V |
Otáčky : | 1650-3300 (930) |
Údaje v závorce platí pro motorický režim
Technické údaje dynama :
Typ : | SD 6001L |
Výkon : | 6,5 kW |
Proud : | 56,5 A |
Napětí : | 115 V |
Otáčky : | 1500-3200 |
Technické údaje akumulátoru :
Typ : | NKS 150 |
Počet článků : | 80 |
Napětí : | 96 V |
Kapacita : | 150 Ah |
Technické údaje kompresoru :
Typ : | W115/80 |
Výkon : | 50 m3/h |
Počet válců : | 3 |
Počet stupňů : | 2 |
Průměr válce 1.stupně : | 110 mm |
Průměr válce 2.stupně : | 90 mm |
Zdvih : | 75 mm |
Otáčky : | 800 ot./min. |
Hmotnost : | 91 kg |
Všechny uvedené údaje platí pro sériové vozy M 286.0003 - 0050 a nejsou zohledněny pozdější rekonstrukce
zpět
homepage
18. 9. 2007
|